# 课堂点评
# 获取课堂点评列表
# 接口名称 :
GetTeachinglogCommentList
# 接口说明 :
获取课堂点评列表
请求地址:
Java:https://openplatform-api.xiaobao100.com (opens new window)
请求方式:
POST
请求类型:
Content-Type: application/json
请求头:
"token":"@string"
"corp-id":"@string"
"xb-timestamp":"@integer"
"xb-sign-method":"sha256"
"xb-sign":"@string"
请求参数:
参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
pageIndex | 是 | integer | └ 当前页,默认从第1页开始 |
pageSize | 是 | integer | └ 分页大小,默认50条 |
beginDate | 是 | string | └ 上课时间,搜索开始时间。时间格式示例:2020-01-01、2020-01-01T00:00:00 |
endDate | 是 | string | └ 上课时间,搜索结束时间。时间格式示例:2020-01-01、2020-01-01T00:00:00 |
teacherId | 否 | integer | └ 教师id,可选 |
assistantId | 否 | integer | └ 助教id,可选 |
classId | 否 | integer | └ 班级id,可选 |
schoolId | 否 | integer | └ 上课校区,可选 |
返回参数:
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | integer | 状态码 |
message | string | 描述信息 |
data | array | 返回数据信息 |
teachinglogCommentId | integer | └ 课堂点评ID |
teachinglogId | integer | └ 上课记录ID |
classId | integer | └ 班级ID |
lessonId | integer | └ 课程ID |
teacherId | integer | └ 上课记录,教师ID |
assistantId | integer | └ 上课记录,助教ID,没有则为0 |
teachingSDDateTime | datetime | └ 上课记录,上课开始时间。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00 |
teachingEDDateTime | datetime | └ 上课记录,上课结束时间。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00 |
teachingLogCommentText | string | └ 课堂点评上课内容,没有则为空 |
createdTime | datetime | └ 课堂点评创建时间。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00 |
studentTeachingLogComments | array | └ 学员点评 |
stuinfoId | integer | └└ 学员ID |
commentText | string | └└ 老师评语 |
scores | array | └└ 评分 示例:{"Name":"纪律专注","Score":5} |
name | string | └└└ 评分项名称,示例:纪律专注 |
score | integer | └└└ 评分,示例:5 |
attachmentInfos | array | └└ 点评附件(图片/音频/视频地址),示例:{"attachmentType":{"name":"image","type":1},"attachmentUrl":"http://xxx.schoolpal.cn/xxxx.jpg"} |
attachmentType | object | └└└ 附件类型 |
name | string | └└└└ 类型名称,Image、Audio、Video |
type | integer | └└└└ 附件类型 ,1:图片 2:音频 3:视频 |
attachmentUrl | string | └└└ 附件地址 |
averageScore | number | └└ 综合评分 |
createdTime | datetime | └└ 学员点评创建时间。时间格式示例:2020-01-01T00:00:00 |
请求正文:
{"pageIndex":"@integer(60, 100)","pageSize":"@integer(60, 100)","beginDate":"@string","endDate":"@string","teacherId":"@integer(60, 100)","assistantId":"@integer(60, 100)","classId":"@integer(60, 100)","schoolId":"@integer(60, 100)"}
请求示例(Java SDK,即将开放,敬请期待):
TokenApi tokenApi = new TokenApi(String apiUrl);
TokenDTO dto = new TokenDTO();
dto.setAccessKeyId(String accessKeyId);
dto.setAccessKeySecret(String accessKeySecret);
String token = tokenApi.getToken(dto);
OpenApiApi api = new OpenApiApi(String apiUrl, String accesskeyId, String accessKeySecret, String token, String corpId);
api.getTeachinglogCommentList(parameter [, parameter1, parameter2...])
返回示例:
{
"code": "@integer(60, 100)",
"message": "@string",
"data": [
{
"teachinglogCommentId": "@integer(60, 100)",
"teachinglogId": "@integer(60, 100)",
"classId": "@integer(60, 100)",
"lessonId": "@integer(60, 100)",
"teacherId": "@integer(60, 100)",
"assistantId": "@integer(60, 100)",
"teachingSDDateTime": "@datetime",
"teachingEDDateTime": "@datetime",
"teachingLogCommentText": "@string",
"createdTime": "@datetime",
"studentTeachingLogComments": [
{
"stuinfoId": "@integer(60, 100)",
"commentText": "@string",
"scores": [
{
"name": "@string",
"score": "@integer(60, 100)"
}
],
"attachmentInfos": [
{
"attachmentType": {
"name": "@string",
"type": "@integer(60, 100)"
},
"attachmentUrl": "@string"
}
],
"averageScore": "@integer(60, 100)",
"createdTime": "@datetime"
}
]
}
]
}